Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
ПАСПОРТ доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг (2018г.)- doc
В образовательной организации все автоматизированные рабочие места объединены в единую локальную сеть.
Наименование оборудования | Количество |
Общее количество ПК | 58 |
из них | |
ПК | 7 |
Компьютерный класс | 11 |
Ноутбук | 27 |
Мобильный компьютерный класс | 13 |
Лингафонный кабинет | 0 |
Планшетный компьютер | 0 |
используются | |
администрация | 5 |
педагогический процесс | 43 |
Подключение к сети Интернет | |
всего | 44 |
администрация | 5 |
педагогический процесс | 39 |
Интерактивная доска | 5 |
Мультимедиа проектор | 14 |
МФУ | 7 |
Принтер (лазерный, струйный) | 7 |
Плоттер | 1 |
Документ-камера | 5 |
Цифровой микроскоп | 5 |
Интернет-провайдер, предоставляющий услугу доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» — ООО «Нет Бай Нет Холдинг».
Обучающиеся имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и ИКТ, а также в рамках внеурочной деятельности под контролем педагога.
Доступ обучающихся на автоматизированных рабочих местах в компьютерных классах к информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, ограничивается работой системы контентной фильтрации.
В школы №2 организована работа по ведению, сопровождению и обеспечению доступа обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов к разным информационным системам, связанным с системой образования:
№ | Наименование информационной системы, ресурса | Ссылка | Назначение | Ответственное лицо за координацию работы с системой на уровне образовательной организации и |
1 | Региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области, в том числе (РПГУ)*: | https://uslugi.mosreg.ru/ | Предоставление услуг населению в электронном виде | Халяпина Н.П. |
1.1 | Единая информационная система учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся («Школьный портал») https://uslugi.mosreg.ru/services/6770 | Электронный дневник и журнал. Учет успеваемости и посещаемости обучающихся | Власова С.И. | |
1.2 | Прием в общеобразовательную организацию https://firstclass.uslugi.mosreg.ru/5c535d4d5754833c2b6850e6/, сопровождение модуляна уровне образовательной организации «Зачисление в ОО»https://enrollment.school.mosreg.ru | Прием / перевод обучающихся | Халяпина Н.П.
|
|
1.3 | Единая автоматизированная информационная система оценки качества образования в Московской области (ЕАИС ОКО). https://uslugi.mosreg.ru/services/20806, сопровождение системы на уровне образовательной организации https://isko.mosreg.ru/. | Цифровое портфолио обучающегося, в том числе олимпиады, хобби, кружки, секции, банк тестовых заданий, планирование педагогами мероприятий промежуточно контроляи т.д. | Власова С.И.
|
|
2. | Федеральная информационная система«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» | http://frdocheck.obrnadzor.gov.ru/, сопровождение системы на уровне образовательной организации http://10.3.47.15/ | Реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении | Халяпина Н.П.
Власова С.И. |
3. | Официальный сайт школы №2 | http://sch2.goruno-dubna.ru/
|
Информация о деятельности образовательной организации | Куликова А.В. |